宝安区沙井400电话办理
宝安区沙
2022-11-07 15:57:15
沙井400电话开通公司专业提供沙井400客户电话办理服务,全方位的沙井400客户电话办理服务各行各业企业,为企业发展提供专业网络服务;400电话开通,400客户电话办理,400电话安装,该号码也可能写作以下几种形式: (0755)2772863575527728635008675527728635 +867552772863535 +86755277286350086+86


深圳市宝安区沙井光全公用电话代办点 爱企查
行政区划 广东省深圳市宝安区 审核/年检日期 20120226 注册地址 深圳市宝安区沙井街道沙四北帝堂一路43号查看地图 参保人数 经营范围 电信代办(取得消防安全检查合格后方可开主营:网站建设; 网页设计; 网络推广; 域名注册; 网站优化; 400电话; 400电话办理; 呼叫中心托管; 程序开发; 商城网站; SEO(搜索引擎优化),地址为广东 深圳市宝深圳市宝安区沙井镇新沙路571号 27201333 或10000(统一电话)可以打电话咨询!
沙井街道行政服务大厅行政服务大厅介绍宝安区人民政府门
大厅地址:深圳市宝安区沙井街道银图路1号沙井街道行政服务大厅 咨询电话:(0755)27218007问:深圳沙井镇社保局电话? 答:沙井街道 宝安区沙井街道中心区创新路司法司法大楼 29873096 深圳市社会保险基金管理局沙井管理站 宝安区沙井街道创新路企业大厦A栋14楼 27686892问:沙井社保局电话6.等待开号:在400电话申请流程当中这是最后一步,但这一步需要一定的等待时间,一般是两到三个工作日,如果通过的话,客服人员会联系您告诉您电话已经可以正常使用了,如果没有通过的话,一般来说,企业只要在“挑选谁来办理400电话”这个问题上做到没问题,那么基本上就不会出现什么问题。对卓越誉珑位于宝安区沙井街道蚝乡路与环镇路交汇处东南侧(万科翡丽郡北侧),致力于打造成未来粤港澳湾心、深圳西部的区域标杆性时尚综合体。 卓越誉珑开发商售楼遇到问题不用愁!各区各街道热线电话来啦
这两天
大家都开始了居家“慢生活”
遇到生活上的问题怎么办?
有特殊情况如何应对?
别担心,遇到问题不用愁!
这就把各街道热线电话发给大家!
▽
福田区
| 福田区 28813300 | 梅林街道 | 82854652 |
| 华强北街道 | 82586800 | |
| 华富街道 | 82570385 | |
| 香蜜湖街道 | 83709975 | |
| 园岭街道 | 25320096 | |
| 莲花街道 | 83079192 | |
| 福田街道 | 28811899 | |
| 沙头街道 | 82889813 | |
| 南园街道 | 82738394 | |
| 福保街道 | 83447663 |
罗湖区
| 罗湖区 82201625 | 黄贝街道 | 25435210 |
| 翠竹街道 | 25105117 | |
| 南湖街道 | 82183002 | |
| 桂园街道 | 82117277 | |
| 东门街道 | 82223908 | |
| 笋岗街道 | 82447891、82447892 | |
| 清水河街道 | 82489331 | |
| 东晓街道 | 25009891 | |
| 东湖街道 | 22256262 | |
| 莲塘街道 | 25700352 |
盐田区
| 盐田区 25365365 | 沙头角街道 | 沙头角社区:25361376、 |
| 田心社区:25556590、 | ||
| 桥东社区:25251440、 | ||
| 东和社区:25360581、 | ||
| 海山街道 | 田东社区:25219262 | |
| 梧桐社区:25558532 | ||
| 鹏湾社区:25363868 | ||
| 海涛社区:25263693 | ||
| 盐田街道 | 盐田社区:82633363 | |
| 沿港社区:82637725 | ||
| 东海社区:25205445 | ||
| 明珠社区:25287661 | ||
| 永安社区:25218942 | ||
| 海桐社区:22321741 | ||
| 梅沙街道 | 大梅沙社区:25060361、 | |
| 小梅沙社区:25036077、 | ||
| 东海岸社区:25286082、 | ||
| 滨海社区:25061315、 | ||
| 中英街管理局 | 25357047 |
南山区
| 南山区 26662526 | 南头街道 | 26900329 |
| 南山街道 | 26475060 | |
| 西丽街道 | 26730002 | |
| 沙河街道 | 26606759、 | |
| 蛇口街道 | 26861142 | |
| 招商街道 | 26885018、26863700 | |
| 粤海街道 | 26413641、 | |
| 桃源街道 | 26416991 |
宝安区
| 宝安区 29996073 | 新安街道 | 23106389、23207127 |
| 西乡街道 | 27932538 | |
| 航城街道 | 85905101 | |
| 福永街道 | 27391485 | |
| 福海街道 | 85900408 | |
| 沙井街道 | 27203903 | |
| 新桥街道 | 27282017 | |
| 松岗街道 | 27098323、27099296、27098138 | |
| 燕罗街道 | 27210244、27218027 | |
| 石岩街道 | 27602492 |
龙岗区
| 龙岗区84621532 | 平湖街道 | 28855111、28854438 |
| 布吉街道 | 28539678 | |
| 吉华街道 | 28259111 | |
| 坂田街道 | 89586999、89586187 | |
| 南湾街道 | 89609111 | |
| 横岗街道 | 28862567 | |
| 园山街道 | 28389800 | |
| 龙岗街道 | 84586511、84802493 | |
| 龙城街道 | 28452850 | |
| 宝龙街道 | 23251807 | |
| 坪地街道 | 84214831 |
龙华区
| 龙华区 23332001 | 观湖街道 | 29359922;29842332 |
| 民治街道 | 81718111; | |
| 龙华街道 | 29053838 | |
| 大浪街道 | 28120000 | |
| 福城街道 | 29806666; | |
| 观澜街道 | 23770666 |
坪山区
| 坪山区 28344742 89369365 | 坪山街道 | 28822583 |
| 坑梓街道 | 89458460 | |
| 龙田街道 | 28700013 | |
| 石井街道 | 28821002 | |
| 马峦街道 | 23258168 | |
| 碧岭街道 | 28826938 |
光明区
| 光明区 88211335 | 光明街道 | 总机:29099112 生活保障热线:29099201; 医疗保障热线:29099288; 群众诉求热线:29099310; 心理咨询热线: |
| 公明街道 | 27733315 | |
| 凤凰街道 | 23190498 | |
| 新湖街道 | 88212910 | |
| 玉塘街道 | 23405184 | |
| 马田街道 | 21381521 |
大鹏新区
| 大鹏新区 28333959 | 葵涌办事处 | 89778627 |
| 大鹏办事处 | 28379343、 (王母社区:84305478) | |
| 南澳办事处 | 84400126 |
深汕特别合作区
| 深汕特别合作区 | 鹅埠镇 | |
| 小漠镇 | ||
| 赤石镇 | ||
| 鲘门镇 |
各街道电话都在这里啦!
赶紧转发收藏
给有需要的小伙伴
如有其它问题
也欢迎大家留言布布
内容来源:深圳发布
编辑:刘东博 牛耘
校审:肖刚 黄淳 周锦春
如需转载,请注明以上内容
免责声明:本文不代表湾区财经的观点,仅供读者参考,如有侵权请联系删除
来源:湾区财经综合报道
推荐资讯